ALCOOL POTENTIEL MOYEN DES MOÜTS EN CHAMPAGNE | |||||||
Année | Alcool potentiel (%vol) | Année | Alcool potentiel (%vol) | Année | Alcool potentiel (%vol) | Année | Alcool potentiel (%vol) |
1990 | 11,1 | 2000 | 9,9 | 2010 | 10 | 2020 | 10,2 |
1991 | 9,5 | 2001 | 8,5 | 2011 | 9,4 | 2021 | 9,9 |
1992 | 10 | 2002 | 10,5 | 2012 | 10,6 | ||
1993 | 9,2 | 2003 | 10,6 | 2013 | 9,9 | ||
1994 | 9,1 | 2004 | 9,8 | 2014 | 10 | ||
1995 | 9,4 | 2005 | 9,9 | 2015 | 10,5 | ||
1996 | 10,3 | 2006 | 10,2 | 2016 | 9,9 | ||
1997 | 10,2 | 2007 | 9,4 | 2017 | 10,2 | ||
1998 | 9,8 | 2008 | 9,8 | 2018 | 10,2 | ||
1999 | 10 | 2009 | 10,3 | 2019 | 10,6 | ||
Moyenne | 9,86 | 9,89 | 10,13 | 10,05 | |||
Source : CIVC – Relation Presse |